イオン注入
各種イオン注入装置を用い、幅広いイオン注入の要求にお応えするとともに、
豊富な分析装置を揃え、分析サービスを提供いたします。
イオン注入サービス
ドーパント元素 | N、C、F、P、As、B、Ge、Si、Sb、In、O、H、など |
---|---|
加速エネルギー | 200eV ~ 4.6MeV |
※イオン種、ウェーハサイズにより制約があります。
分析サービス
シート抵抗測定、結晶欠陥測定、表面の異物分析、不純物プロファイル分析、微量成分分析、膜厚測定
※使用測定器によりウェーハサイズ等の制約があります。
主要設備
設備名 | 型式 | メーカー |
---|---|---|
高電流イオン注入装置 | LEX3 | 株式会社SEN |
高電流イオン注入装置 | LEX | 株式会社SEN |
高電流イオン注入装置 | NV-GDSⅢ-LED | 株式会社SEN |
高電流イオン注入装置 | NV-GSD-HC3 | 株式会社SEN |
中電流イオン注入装置 | MC3シリーズ | 株式会社SEN |
高エネルギーイオン注入装置 | NV-GSD-HE3 | 株式会社SEN |
高エネルギーイオン注入装置 | NV-GSD-HE | 株式会社SEN |
ウエハ表面検査装置 | LS-6800 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
TXRF分析装置 | TREX630 | 株式会社テクノス |
ICP-MS | Agilent 7500CS | 横河アナリティカルシステムズ株式会社 |
ウエハレビューSEM(EDS分析) | RS-3000 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
走査型電子顕微鏡(EDS分析) | JSM-5800LV | 日本電子株式会社 |
シート抵抗測定器 | RS-100 | KLA Tencor株式会社 |
TW測定装置 | TP630 | KLA Tencor株式会社 |
膜厚測定装置分光エリプソ | UT-300 | 株式会社堀場製作所 |
RTP | SUMMIT 300XT | Axcelis Technologies |
RTP | Reliance850 | Axcelis Technologies |
縦型炉 | VF-1000 | 光洋サーモシステム株式会社 |
代表的な設備