離子注入
使用各種離子注入設備提供廣泛的需求外,也擁有豐富的分析設備以提供分析服務。
離子注入服務
摻雜元素 | N、C、F、P、As、B、Ge、Si、Sb、In、O、H、etc |
---|---|
加速功率 | 200eV ~ 4.6MeV |
※因離子種類的不同、晶圓的大小會有限制。
分析服務
薄層電阻測量、結晶缺陷測量、表面的異物分析、不純物剖面分析、微量成分分析、膜厚測定
※因使用測量設備的不同,晶圓的大小會有限制。
主要設備
設備名 | 型式 | 製造商 |
---|---|---|
高電流離子注入裝置 | LEX3 | SEN Corporation |
高電流離子注入裝置 | LEX | SEN Corporation |
高電流離子注入裝置 | NV-GDSⅢ-LED | SEN Corporation |
高電流離子注入裝置 | NV-GSD-HC3 | SEN Corporation |
中電流離子注入裝置 | MC3 Series | SEN Corporation |
高功率離子注入裝置 | NV-GSD-HE3 | SEN Corporation |
高功率離子注入裝置 | NV-GSD-HE | SEN Corporation |
晶圓表面檢查裝置 | LS-6800 | Hitachi High-Technologies Corporation |
TXRF分析装置 | TREX630 | Technos Co., Ltd. |
ICP-MS | Agilent 7500CS | Yokogawa Analytical Systems, Inc. |
晶圓評測SEM(EDS分析) | RS-3000 | Hitachi High-Technologies Corporation |
走査型電子顯微鏡(EDS分析) | JSM-5800LV | JEOL Ltd. |
薄片電阻量測儀 | RS-100 | KLA-Tencor Corporation |
TW量測裝置 | TP630 | KLA-Tencor Corporation |
膜厚測定装置分光橢圓機 | UT-300 | HORIBA, Ltd. |
RTP | SUMMIT 300XT | Axcelis Technologies |
RTP | Reliance850 | Axcelis Technologies |
橫型爐 | VF-1000 | Koyo Thermo Systems Co., Ltd. |
代表的な設備